Σε όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών διαμορφώνονται κλειστά τμήματα. Δίνεται έτσι η δυνατότητα διαμόρφωσης τμημάτων πραγματικά του ίδιου επιπέδου, απαραίτητο για τη μέγιστη απόδοση.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Μαθηματικά | 2 |
Φυσική | 1 |
Φιλολογικά | 3 |
Χημεία | 1 |
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Άλγεβρα | 2 |
Φυσική | 2 |
Έκθεση | 2 |
Χημεία | 1 |
Γεωμετρία | 1 |
Αρχαία | 2 |
Θετικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Μαθηματικά* Προσ. – Γεν | 4 |
Φυσική Προσανατολισμού | 2 |
Έκθεση | 2 |
Χημεία* | 2 |
Φυσική Γενικής | 1 |
Γεωμετρία | 1 |
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Αρχαία Άγνωστο | 2 |
Αρχαία Γνωστό | 1 |
Έκθεση | 2 |
Λατινικά | 1 |
* Στο παραπάνω πρόγραμμα σπουδών μαθηματικών, φυσικής και χημείας, περιλαμβάνεται προετοιμασία Γ λυκείου
** Προετοιμασία Γ λυκείου στα μαθήματα Βιολογίας, Ιστορίας, Οικονομίας, Πληροφορικής
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Αρχαία – Γνωστό | 2 |
Αρχαία – Άγνωστο | 2 |
Λατινικά | 3 |
Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία | 3 |
Ιστορία | 3 |
Θετικών Σπουδών
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Μαθηματικά | 4 |
Φυσική | 4 |
Χημεία | 4 |
Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία | 3 |
Βιολογία | 4 |
Οικονομικών – Πληροφορικής
Μάθημα | Ώρες/Εβδομάδα |
---|---|
Μαθηματικά | 4 |
Πληροφορική | 3 |
Οικονομία | 3 |
Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία | 3 |